21Apresentadas
21Aprovadas
0Em tramitação
0Relatorias
34Presenças
Proposições por tipo
-
Indicação21 matéria(s)
Proposições como autor
21-
100/2025 — Indicação Nº 100/2025 07/06/2026
-
117/2025 — Indicação Nº 117/2025 07/06/2026
-
02/2026 — Indicação Nº 02/2026 07/06/2026
-
07/2026 — Indicação Nº 07/2026 07/06/2026
-
12/2026 — Indicação Nº 12/2026 07/06/2026
-
14/2026 — Indicação Nº 14/2026 07/06/2026
-
16/2026 — Indicação Nº 16/2026 07/06/2026
-
17/2026 — Indicação Nº 17/2026 07/06/2026
-
18/2026 — Indicação Nº 18/2026 07/06/2026
-
19/2026 — Indicação Nº 19/2026 07/06/2026
Presenças em sessões
34-
6ª Sessão Ordinária de 22/04/2026 22/04/2026Presente
-
7ª Sessão Ordinária de 04/05/2026 04/05/2026Presente
-
8ª Sessão Ordinária de 18/05/2026 18/05/2026Presente
-
9ª Sessão Ordinária de 01/06/2026 01/06/2026Presente
Votações nominais
0Nenhuma votação registrada.