47Apresentadas
37Aprovadas
9Em tramitação
0Relatorias
34Presenças
Proposições por tipo
-
Indicação47 matéria(s)
Proposições como autor
47-
82/2025 — Indicação Nº 82/2025 07/06/2026
-
83/2025 — Indicação Nº 83/2025 07/06/2026
-
84/2025 — Indicação Nº 84/2025 07/06/2026
-
85/2025 — Indicação Nº 85/2025 07/06/2026
-
86/2025 — Indicação Nº 86/2025 07/06/2026
-
90/2025 — Indicação Nº 90/2025 07/06/2026
-
98/2025 — Indicação Nº 98/2025 07/06/2026
-
99/2025 — Indicação Nº 99/2025 07/06/2026
-
01/2026 — Indicação Nº 01/2026 07/06/2026
-
06/2026 — Indicação Nº 06/2026 07/06/2026
Presenças em sessões
34-
6ª Sessão Ordinária de 22/04/2026 22/04/2026Presente
-
7ª Sessão Ordinária de 04/05/2026 04/05/2026Presente
-
8ª Sessão Ordinária de 18/05/2026 18/05/2026Presente
-
9ª Sessão Ordinária de 01/06/2026 01/06/2026Presente
Votações nominais
0Nenhuma votação registrada.