47Apresentadas
37Aprovadas
9Em tramitação
0Relatorias
34Presenças
Proposições por tipo
-
Indicação47 matéria(s)
Proposições como autor
47-
70/2025 — Indicação Nº 70/2025 07/06/2026
-
71/2025 — Indicação Nº 71/2025 07/06/2026
-
72/2025 — Indicação Nº 72/2025 07/06/2026
-
73/2025 — Indicação Nº 73/2025 07/06/2026
-
75/2025 — Indicação Nº 75/2025 07/06/2026
-
76/2025 — Indicação Nº 76/2025 07/06/2026
-
77/2025 — Indicação Nº 77/2025 07/06/2026
-
78/2025 — Indicação Nº 78/2025 07/06/2026
-
80/2025 — Indicação Nº 80/2025 07/06/2026
-
81/2025 — Indicação Nº 81/2025 07/06/2026
Presenças em sessões
34-
6ª Sessão Ordinária de 22/04/2026 22/04/2026Presente
-
7ª Sessão Ordinária de 04/05/2026 04/05/2026Presente
-
8ª Sessão Ordinária de 18/05/2026 18/05/2026Presente
-
9ª Sessão Ordinária de 01/06/2026 01/06/2026Presente
Votações nominais
0Nenhuma votação registrada.