47Apresentadas
37Aprovadas
9Em tramitação
0Relatorias
34Presenças
Proposições por tipo
-
Indicação47 matéria(s)
Proposições como autor
47-
28/2025 — Indicação Nº 28/2025 07/06/2026
-
29/2025 — Indicação Nº 29/2025 07/06/2026
-
30/2025 — Indicação Nº 30/2025 07/06/2026
-
31/2025 — Indicação Nº 31/2025 07/06/2026
-
53/2025 — Indicação Nº 53/2025 07/06/2026
-
54/2025 — Indicação Nº 54/2025 07/06/2026
-
55/2025 — Indicação Nº 55/2025 07/06/2026
-
56/2025 — Indicação Nº 56/2025 07/06/2026
-
57/2025 — Indicação Nº 57/2025 07/06/2026
-
62/2025 — Indicação Nº 62/2025 07/06/2026
Presenças em sessões
34-
6ª Sessão Ordinária de 22/04/2026 22/04/2026Presente
-
7ª Sessão Ordinária de 04/05/2026 04/05/2026Presente
-
8ª Sessão Ordinária de 18/05/2026 18/05/2026Presente
-
9ª Sessão Ordinária de 01/06/2026 01/06/2026Presente
Votações nominais
0Nenhuma votação registrada.