47Apresentadas
37Aprovadas
9Em tramitação
0Relatorias
34Presenças
Proposições por tipo
-
Indicação47 matéria(s)
Proposições como autor
47-
01/2025 — Indicação Nº 01/2025 07/06/2026
-
02/2025 — Indicação Nº 02/2025 07/06/2026
-
03/2025 — Indicação Nº 03/2025 07/06/2026
-
04/2025 — Indicação Nº 04/2025 07/06/2026
-
05/2025 — Indicação Nº 05/2025 07/06/2026
-
06/2025 — Indicação Nº 06/2025 07/06/2026
-
12/2025 — Indicação Nº 12/2025 07/06/2026
-
14/2025 — Indicação Nº 14/2025 07/06/2026
-
17/2025 — Indicação Nº 17/2025 07/06/2026
-
27/2025 — Indicação Nº 27/2025 07/06/2026
Presenças em sessões
34-
6ª Sessão Ordinária de 22/04/2026 22/04/2026Presente
-
7ª Sessão Ordinária de 04/05/2026 04/05/2026Presente
-
8ª Sessão Ordinária de 18/05/2026 18/05/2026Presente
-
9ª Sessão Ordinária de 01/06/2026 01/06/2026Presente
Votações nominais
0Nenhuma votação registrada.