19Apresentadas
18Aprovadas
0Em tramitação
0Relatorias
34Presenças
Proposições por tipo
-
Indicação16 matéria(s)
-
Projeto de Lei2 matéria(s)
-
Requerimento1 matéria(s)
Proposições como autor
19-
21/2025 — Indicação Nº 21/2025 07/06/2026
-
22/2025 — Indicação Nº 22/2025 07/06/2026
-
23/2025 — Indicação Nº 23/2025 07/06/2026
-
25/2025 — Indicação Nº 25/2025 07/06/2026
-
44/2025 — Indicação Nº 44/2025 07/06/2026
-
48/2025 — Indicação Nº 48/2025 07/06/2026
-
49/2025 — Indicação Nº 49/2025 07/06/2026
-
50/2025 — Indicação Nº 50/2025 07/06/2026
-
58/2025 — Indicação Nº 58/2025 07/06/2026
-
63/2025 — Indicação Nº 63/2025 07/06/2026
Presenças em sessões
34-
6ª Sessão Ordinária de 22/04/2026 22/04/2026Presente
-
7ª Sessão Ordinária de 04/05/2026 04/05/2026Ausente
-
8ª Sessão Ordinária de 18/05/2026 18/05/2026Presente
-
9ª Sessão Ordinária de 01/06/2026 01/06/2026Presente
Votações nominais
0Nenhuma votação registrada.