14Apresentadas
12Aprovadas
0Em tramitação
0Relatorias
34Presenças
Proposições por tipo
-
Indicação10 matéria(s)
-
Requerimento4 matéria(s)
Proposições como autor
14-
12/2025 — Indicação Nº 12/2025 07/06/2026
-
13/2025 — Indicação Nº 13/2025 07/06/2026
-
14/2025 — Indicação Nº 14/2025 07/06/2026
-
01/2025 — Requerimento Nº 01/2025 07/06/2026
-
02/2025 — Requerimento Nº 02/2025 07/06/2026
-
61/2025 — Indicação Nº 61/2025 07/06/2026
-
66/2025 — Indicação Nº 66/2025 07/06/2026
-
89/2025 — Indicação Nº 89/2025 07/06/2026
-
03/2025 — Requerimento Nº 03/2025 07/06/2026
-
91/2025 — Indicação Nº 91/2025 07/06/2026
Presenças em sessões
43-
7ª Sessão Ordinária de 04/05/2026 04/05/2026Presente
-
8ª Sessão Ordinária de 18/05/2026 18/05/2026Presente
-
9ª Sessão Ordinária de 01/06/2026 01/06/2026Presente
Votações nominais
0Nenhuma votação registrada.